60 - 120Kg/Reihe Fbd-Strom oder Dampf-Fließbett-Trockner in pharmazeutischem
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | YUTONG |
Zertifizierung: | SGS, CE, ISO |
Modellnummer: | GFG-120 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1UNIT |
---|---|
Preis: | USD10990-59000/unit |
Verpackung Informationen: | Versandverpackung |
Lieferzeit: | 35 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000unit pro Jahr |
Detailinformationen |
|||
Name: | Fließbett-Trockner | Material: | SUS 304, SUS316L |
---|---|---|---|
Anwendung: | Pulver, Körnchen, Kugeltrocknen | Verdampfungskapazität: | 50-120KG/HOUR |
Heizquelle: | Strom oder Dampf | Verpackung: | Behälter 40HQ |
Temperatur: | Justierbar | ||
Hervorheben: | 120Kg/ReihenschwingungsFließbetttrockner,fbd-SchwingungsFließbetttrockner,60Kg/Reihe fbd-Trockner |
Produkt-Beschreibung
Industrielle Fließbetttrockner des wasserstreuenden Körnchens für das Trocknen von WDG-Kugeln
Fließbetttrockner der hohen Leistungsfähigkeit GFG-Reihe industrieller
Der Hauptzweck
Diese Ausrüstung ist für den Trockner von granulierten Materialien das pharmazeutische passend, das chemisch, in der Nahrung und in anderen Industrien.
Es ist für den Trockner von großen granulierten Materialien sowie den Trockner von pulvrigen und zähflüssigen Materialien passend und hat eine breite Palette des Trockners. Funktionsprinzip
Nachdem die Luft gereinigt und erhitzt ist, kommt das Luftgebläse den Behälter durch die Lochplatte, um Fluidisierung herzustellen, und das Gas-Körper- und relative Flusstrocknen des großen Gebiets wird ununterbrochen durchgeführt. Nachdem das Wasser verdunstet ist, wird der Abgas weggenommen, um den Zweck des Trocknens des Materials zu erzielen. Hauptmerkmal
Der materielle Behälter wird durch einen Zylinderspitzenaufzug versiegelt, der schnell ist, einfach zu funktionieren und zuverlässig.
Das Rühren im Bett ist schnell und bequem.
Kein toter Winkel, gute Fluidisierung, schneller Trockner, gründliche Reinigung, keine Kreuz-Kontamination.
Dichtungsoperation, kein Staubfliegen, in Übereinstimmung mit GMP-Regelungen. Klassifikation
Die Maschine wird in zwei Arten unterteilt: Runde (sehen Sie Bild) und Quadrat.
Anwendung
Für Nahrungsmittelpulver oder Körnchentrockner chemischer Pulvertrockner, Medizinpulvertrockner.
Verwendet für das Kochen des Trockners des Partikelmaterials mit einer Größe von 0. 1-6mm und passend für den schnellen Trockner des Endprodukts, Zwischen (Halbfabrikat) in solchem Handel aspharmaceutical, Nahrung, Leichtindustrie und chemisches etc.
Funktionsprinzip
Verwendet dem Entwurf des Ventilators, fließt natürliche Luft Reinigungskabinett, Heizung und Luftströmung froms hoher Geschwindigkeit in das Loch des materiellen Betts durch, das das Material in kochenden (verflüssigten) Status, während der Note des großen Gebiets zwischen Gas und festen Aggregatzuständen macht, mosture des Materials veaporated schnell, und den Zweck des Trockners folglich, erreichend.
Einzelteil | Modell | |||||||||
GFG-60 | GFG-100 | GFG-120 | GFG-150 | GFG-200 | GFG-250 | GFG-300 | ||||
Volumen des Trichters | Liter | 200 | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | ||
Produktionskapazität | kg/batch | 30-60 | 50-100 | 60-120 | 70-150 | 100-200 | 120-250 | 150-300 | ||
Lufteinlauftemperatur | 0C | 50-100 | ||||||||
Fan | Explosion | M3/h | 2576 | 3488 | 3619 | 5114 | 5153 | 6032 | 7185 | 7766 |
Luftdruck | PA | 5639 | 5080 | 7109 | 5869 | 9055 | 7610 | 7400 | 7218 | |
Leistungsstärke | Kilowatt | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 22 | 30 | |
Quirl | Geschwindigkeit | r/min | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Leistungsstärke | Kilowatt | 0,55 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | ||
Dampf | Druck | Mpa | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Verbrauch | kg/h | 140 | 170 | 210 | 240 | 230 | 280 | 280 | ||
Druckluft | Druck | Mpa | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Verbrauch | m3/h | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||
Gewicht des Großrechners | Kilogramm | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 |
2200
|