Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | der Heißluftzirkulation des Behältertrockners Trockenofen | Material: | SUS 304, SUS316L |
---|---|---|---|
Typ: | Statischer Trockner | Behälterzahl: | 24-216 |
Wärmequelle: | Strom oder Dampf | Verpackung: | Behälter 40HQ |
Markieren: | hot air tray dryer,pharmaceutical tray dryer |
Nahrungsmittelpulver-industrielle Behälter-Trockner 304 trocknende Kapazität Kilogramms Stainness-Stahl-120/Reihe
Anwendung:
Heißer Umluftofen für die Heizung das pharmazeutische, chemisch, Nahrung, Agrarprodukte, Wasserprodukte, Leichtindustriematerialien, Kurieren, Dehydrierung trocknend. Wie Rohstoffe Medizinwasser, Auszüge, Pulver, Körnchen, Trockengemüse.
1. Diese Maschine ist ein bisschen Trockenofenmaschine der Heißluftzirkulation, es ist weit verbreitet in der Lebensmittelindustrie, in der Pharmaindustrie, in der chemischen Industrie und in anderen Industrien.
2. Diese Trockenofenmaschine ist anwendbar, das Gemüse, die Früchte, das chinesische medizinische Kraut, das Pigment, das Backenende und andere Materialien zu trocknen und zu entwässern.
3. Dieser Trockenofen nimmt den Axialventilator an, ausgerüstet mit Konstanthaltungstemperaturüberwachungssystem und Rechnersteuerungssystem für Wahl. Die thermische Leistungsfähigkeit dieses Trockenofens kann ungefähr 70% erreichen
Wärmequelle: Strom oder Dampf
Heizungstemperatur: 30-140℃ (Gebrauchsdampf); 30-300℃ (Gebrauchsstrom)
Technische Spezifikation:
Modell | Verdampfung eara (sqm) | Volumen (mcbm) | Trocknende Kapazität (kg/batch) |
Dampfverbrauch (kg/h) |
Heizungspulver (Kilowatt) |
Fanvolumen (CBM) |
Fan-Energie (Kilowatt) |
Maß (Millimeter) |
Gewicht Kilogramm) |
CT-C-0 | 7,1 | 1,3 | 60 | 10 | 9 | 3450 | 0,45 | 1380*1200*2000 | 820 |
CT-C-1 | 14,1 | 2,6 | 120 | 18 | 15 | 3450 | 0,45 | 2260*1200*2000 | 1580 |
CT-C-2 | 28,3 | 4,9 | 240 | 36 | 30 | 6900 | 0.45*2 | 2260*2200*2000 | 1800 |
CT-C-2A | 28,3 | 4,9 | 240 | 36 | 30 | 6900 | 0.45*2 | 4280*1200*2270 | 1880 |
CT-C-3 | 42,4 | 7,4 | 360 | 60 | 45 | 10350 | 0.45*3 | 2260*3200*2000 | 2100 |
CT-C-3A | 42,4 | 7,4 | 360 | 60 | 45 | 10350 | 0.45*3 | 3240*2200*2000 | 2210 |
CT-C-4 | 56,5 | 10,3 | 480 | 80 | 60 | 13800 | 0.45*4 | 4280*2200*2270 | 2800 |
CT-1 | 14,1 | 2,6 | 120 | 20 | 15 | 3450 | 1,1 | 2480*1200*2375 | 1220 |
CT-2 | 28,3 | 4,9 | 240 | 40 | 30 | 5230 | 1,5 | 2480*2200*2438 | 1530 |
CT-3 | 42,4 | 7,4 | 360 | 60 | 45 | 9800 | 2,2 | 3430*2200*2620 | 2110 |
CT-4 | 56,5 | 10,3 | 480 | 80 | 60 | 11800 | 3 | 4460*2200*2620 | 2300 |
Relaed-Produkte
Ansprechpartner: Jay